Składany Design w widoku 360°
Wejdź do środka i odkryj drzwi przesuwne Schüco Design podczas wirtualnej wycieczki. Kliknij myszką, przeciągnij w lewo lub w prawo i zobacz panoramiczny widok 360°.
Drzwi składano-przesuwne Schüco Przegląd
Nazwa produktu | ASS 70 FD (in HD design) | ASS 80 FD.HI | LivIng | |
Design | Materiał | Aluminium | Aluminium | PVC-U |
Kolory i wykończenia powierzchni | Możliwość personalizacji | Możliwość personalizacji | Możliwość personalizacji | |
Maks. szer./wys. skrzydła w mm | 1.200 / 3.000 (1.500 / 3.000) | 1.200 / 3.000 | 900 / 2.400 | |
Widoczna szerokość styku profili skrzydeł w mm | 120 | 112 | 192 | |
Bezramowy | nie | nie | nie | |
Próg zlicowany z posadzką | nie | nie | nie | |
Właściwości | Odporność na włamanie | do RC 2 | do RC 2 | |
Izolacyjność cieplna UW | od 2,4 W/(m2K) | od 1,3 W/(m2K) | ||
Izolacyjność akustyczna | do 44 dB | do 47 dB | ||
Obsługa | manualna | manualna | manualna | |
Integracja z systemem inteligentnego domu | nie | nie | nie | |
Broszury produktowe |