Klasyczny Design w widoku 360°
Wejdź do środka i odkryj drzwi przesuwne Schüco Design podczas wirtualnej wycieczki. Kliknij myszką, przeciągnij w lewo lub w prawo i zobacz panoramiczny widok 360°.
Klasyczne drzwi przesuwne Schüco Design Przegląd
Nazwa produktu | ASE 60 | ASE 80.HI | EasySlide | LivIngSlide | |
Design | Materiał | Aluminium | Aluminium | PVC-U | PVC-U |
Kolory i wykończenia powierzchni | Możliwość personalizacji | Możliwość personalizacji | Możliwość personalizacji | Możliwość personalizacji | |
Maks. szer./wys. skrzydła w mm | 3.200 / 3.500 | 3.200 / 3.500 | 3.228 / 2.476 | 3.215 / 2.668 | |
Widoczna szerokość styku profili skrzydeł w mm | 102 / 112 (40) | 102 / 112 (40) | 108 | 106 | |
Bezramowy | nie | nie | nie | nie | |
Próg zlicowany z posadzką | tak (próg bez barier, 0 mm) | tak (próg bez barier, 0 mm) | nie | tak (opcjonalnie dostępny) | |
Właściwości | Odporność na włamanie | RC 2 | RC 2 | do RC2 | do RC2 |
Izolacyjność cieplna UW | od 1,1 W/(m2K) | od 0,99 W/(m2K) | 1,87 W/(m2K) | 1,3 W/(m2K) | |
Izolacyjność akustyczna | do 41 dB | do 43 dB | do 43 dB | do 45 dB | |
Obsługa | manualna lub automatyczna | manualna lub automatyczna | manualna | manualna lub automatyczna | |
Integracja z systemem inteligentnego domu | tak | tak | nie | tak | |
Broszury produktowe |