Poszukujesz rozwiązań oferujących większą swobodę kreacji? Nie musisz już szukać. System Schüco Panorama Design zapewnia większą powierzchnię przeszkleń niż jakiekolwiek inne drzwi przesuwne. Wielkoformatowe przeszklenia od podłogi do sufitu i bardzo wąskie ramy to cechy charakterystyczne drzwi, których elementy konstrukcyjne zostały ukryte w ścianach, stropie i podłodze. Wystające progi, o które można się potknąć, oraz szerokie ramy należą już do przeszłości. Pomimo dużej powierzchni przeszkleń eleganckie drzwi przesuwne Panorama Design zapewniają wysoką energooszczędność. W razie potrzeby ekskluzywne drzwi przesuwne mogą oferować także większy komfort. Dzięki rozwiązaniom automatyki można je łatwo obsługiwać za pomocą tabletu, smartfona lub przycisku. Bez względu na wybór sposobu obsługi, automatyczny lub manualny, system zapewnia bezpieczne zamykanie i otwieranie oraz podwyższoną odporność na włamanie do klasy RC2.







Panorama Design w widoku 360°
Wejdź do środka i odkryj drzwi przesuwne Schüco Design podczas wirtualnej wycieczki. Kliknij myszką, przeciągnij w lewo lub w prawo i zobacz panoramiczny widok 360°.
Drzwi przesuwne Schüco Panorama Design Przegląd
Nazwa produktu | ASS 39 PD.NI | ASE 67 PD | ASS 77 PD.HI | LivIngSlide Panorama |
Nazwa produktu | ASS 39 PD.NI | ASE 67 PD | ASS 77 PD.HI | LivIngSlide Panorama | |
Design | Materiał | Aluminium | Aluminium | Aluminium | PVC-U |
Kolory i wykończenia powierzchni | Możliwość personalizacji | Możliwość personalizacji | Możliwość personalizacji | Możliwość personalizacji | |
Maks. szer./wys. skrzydła w mm | 3.000 / 3.500 | 3.200 / 3.000 | 3.200 / 3.500 | 3.215 / 2.450 | |
Widoczna szerokość styku profili skrzydeł w mm | 37 mm | 31 mm | 37 mm | 79 mm | |
Bezramowy | tak | tak | tak | tak (opcjonalnie dostępny) | |
Próg zlicowany z posadzką | nie | tak | nie | tak (opcjonalnie dostępny) | |
Właściwości | Odporność na włamanie | do RC 1N | do RC 2 | do RC 2 | up to RC 2 |
Izolacyjność cieplna UW | od 1,9 W/(m2K) | od 1,0 W/(m2K) | od 0,96 W/(m2K) | 1,3 W/(m2K) | |
Izolacyjność akustyczna | - | do 46 dB | do 37 dB | ||
Obsługa | manualna | manualna | manualna lub automatyczna | manualna lub automatyczna | |
Integracja z systemem inteligentnego domu | nie | nie | tak | tak | |
Broszury produktowe |