Panorama Design in der 360°-Ansicht
Treten Sie ein und entdecken Sie auf einer virtuellen Tour die Design Schiebetüren von Schüco. Mit der Maus klicken, nach links oder rechts ziehen und so den 360°-Rundumblick erleben.
Schüco Panorama Design Schiebetüren im Überblick
Produktname | AS PD 75.HI | ASS 77 PD.HI | ASE 67 PD | LivIngSlide Panorama | |
Design | Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Kunststoff |
Farben und Oberflächen | individualisierbar | individualisierbar | individualisierbar | individualisierbar | |
Max. Flügelbreite/-höhe in mm | 3.500 / 3.500 | 3.200 / 3.500 | 3.200 / 3.000 | 3.215 / 2.450 | |
Ansichtsbreite Verhakungsbereich | 35 mm | 37 mm | 31 mm | 79 mm | |
Rahmenlos | ja | ja | ja | ja (optional verfügbar) | |
Bodengleiche Schwelle | nein | nein | ja | ja (optional verfügbar) | |
Eigenschaften | Einbruchhemmung | bis RC3 | bis RC 2 | bis RC 2 | bis RC 2 |
Wärmedämmung UW | ab 0,82 W/(m2K) | ab 0,96 W/(m2K) | ab 1,0 W/(m2K) | 1,3 W/(m2K) | |
Schalldämmung | in Prüfung | bis 37 dB | bis 46 dB | ||
Bedienung | manuell oder automatisch | manuell oder automatisch | manuell | manuell oder automatisch | |
Smart Home fähig | ja | ja | nein | ja | |
Produktbroschüren |