Schüco Panorama Design Schiebetüren
im Überblick
Produktname | ASS 39 PD.NI | ASE 67 PD | ASS 77 PD.HI | |
Design | Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Farben und Oberflächen | individualisierbar | individualisierbar | individualisierbar | |
Max. Flügelbreite/-höhe in mm | 3.000 / 3.500 | 3.200 / 3.000 | 3.200 / 3.500 | |
Ansichtsbreite Verhakungsbereich | 37 mm | 31 mm | 37 mm | |
Rahmenlos | ja | ja | ja | |
Bodengleiche Schwelle | nein | ja | nein | |
Eigenschaften | Einbruchhemmung | bis RC 1N | bis RC 2 | bis RC 2 |
Wärmedämmung UW | ab 1,9 W/(m2K) | ab 1,0 W/(m2K) | ab 0,96 W/(m2K) | |
Schalldämmung | - | bis 46 dB | bis 37 dB | |
Bedienung | manuell | manuell | manuell oder automatisch | |
Smart Home fähig | nein | nein | ja | |
Produktbroschüren |