Troncatrici
Troncatrici a Doppia Testa
PDG Dual Cut 610, 630, 650
PDG Dual Cut 610, 630, 650
Lama di taglio da 600 mm, per profili in alluminio, azionata direttamente da SchüCal
- Servomotore per l'impostazione degli angoli
- Rotazione e inclinazione
Dati Tecnici:
Number of CNC-controlled axes: | 1 | 3 | 5 |
Mobile head (X axis): | CNC | CNC | CNC |
Swivel: | manual | CNC | CNC |
Incline: | pneumatic | pneumatic | CNC |
Intermediate angles for swivel feature: | Yes | Yes | Yes |
Intermediate angles for incline feature: | No | No | Yes |
Model: | 5,0 m or 6,6 m | 5,0 m or 6,6 m | 5,0 m or 6,6 m |
Motor: | 230/400 V / 2x3,7 kW | 230/400 V / 2x3,7 kW | 230/400 V / 2x3,7 kW |
Speed: | 2400 rpm | 2400 rpm | 2400 rpm |
Head rotation: | 140° (outwards); 22,5° (inwards) | 140° (outwards); 22,5° (inwards) | 140° (outwards); 22,5° (inwards) |
Blade tilt: | 90° und 45° (inwards) | 90° und 45° (inwards) | 90° und 45° (inwards) |
Saw blade Ø: | 2 x 600 mm | 2 x 600 mm | 2 x 600 mm |
Cutting length (min.): | 470 mm (at 90°) | 470 mm (bei 90°) | 470 mm (bei 90°) |
Cutting length (max.): | 5000 mm / 6600 mm (depending on model) | 5000 mm / 6600 mm (depending on model) | 5000 mm / 6600 mm (depending on model) |
Weight: | 3150 kg / 3370 kg (depending on model) | 3150 kg / 3370 kg (depending on model) | 3150 kg / 3370 kg (depending on model) |
PDG E-Cut 650, 600 L, 500
PDG E-Cut 650, 600 L, 500
Lama di taglio da 600 mm, per profili in alluminio, controllata direttamente da SchüCal
- Servomotore per l'impostazione degli angoli
Dati Tecnici:
Model: | 5,0 m or 6,6 m | 5,0 m or 6,6 m | 5,0 m or 6,6 m |
Motor: | 230/400 V / 2x5,5 kW | 230/400 V / 2 x 2,2 kW | 230/400 V / 2 x 2,2 kW |
Speed: | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm |
Blade tilt: | 20° (outwards); 45° (inwards) | 20° (outwards); 45° (inwards) | 10° (outwards); 45° (inwards) |
Saw blade Ø: | 2 x 650 mm | 2 x 600 mm | 2 x 500 mm |
Cutting length (min.): | 350 mm (at 2 x 90°); 352 mm (at 2 x 45°); 270 mm (with Software) | 350 mm; 270 mm (at Software) | 350 mm; 270 mm (at Software) |
Cutting length (max.): | 5000 mm / 6600 mm (depending on model) | 5000 mm / 6600 mm (depending on model) | 5000 mm / 6600 mm (depending on model) |
Weight: | 2580 kg / 2720 kg (depending on model) | 2000 kg / 2280 kg (depending on model) | 2000 kg / 2280 kg (depending on model) |
PDG Cut 550
PDG Cut 550
Lama di sega da 550 mm, per profili in alluminio, controllata direttamente da SchüCal
- Impostazione pneumatica degli angoli
Dati Tecnici:
Model: | 5,5 m or 6,6 m |
Motor: | 230/400 V / 2x2,2 kW |
Speed: | 2800 rpm |
Blade tilt: | outwards up to 22,5° |
Fixed stop at: | 90°/45°/22,5° (intermediate adjusted) |
Saw Blade Ø: | 2 x 550 mm |
Cutting length (min.): | less than 370 mm (with Software) |
Cutting length (max.): | 5000 mm / 6600 mm (depending on model) |
Weight: | 1900 kg / 2400 kg (depending on model) |
PDG Set
PDG Set
Lama da 500 mm, per profili in alluminio, inserire le dimensioni con la tastiera
- Regolazione pneumatica dell'angolo
Dati tecnici:
Modello: | 5,0 m or 6,0 m |
Motore: | 230/400 V / 2x2,2 kW |
Velocità: | 2800 rpm |
Inclinazione della lama: | verso l'esterno fino a 22,5° |
Finecorsa fissi a: | 90°/45°/22,5° (regolazione intermedia) |
Ø lama: | 2 x 500 mm |
Lunghezza di taglio (min.): | 300 mm, <300 mm with short section stop |
Lunghezza di taglio (max.): | 5000 mm / 6600 mm (a seconda del modello) |
Peso: | 1830 kg / 2140 kg (a seconda del modello) |
GS200 / GS100
GS200 / GS100
La troncatrice permette un'efficiente preparazione del fermavetro.
- Rimozione automatica dei fermavetri
Dati tecnici:
Modello: | GS 100 |
Motore: | 400 V / 2,8 kW |
Rotazione della testa: | + 45° / 90° / -45° |
Ø lama: | 400 mm |
Peso: | 370 kg |
Seghe profilatrici
PES 400
PES 400
Sega profilatrice monotesta 400 per taglio economico di profili di alluminio.
Dati tecnici:
Motore: | ~ 400 V / 1,8 kW |
Mitre range horizontal: | 0°/ 90°/ 0° |
Posizione del modulo: | 45°/ 90°/-45° |
Ø lama: | 400 mm |
Extraction branch Ø: | 100 mm |
Weight: | 230 kg |
Sega a braccio radiale 170 NS
Sega a braccio radiale 170 NS
- Regolazione tramite ingranaggio a vite senza fine con manovella manuale
Dati tecnici:
Motore: | 400 V / 3 kW |
Velocità: | 2800 rpm |
Larghezza di taglio: | 430 mm (at 90°) |
305 mm (at 45°) | |
Altezza di taglio: | 170 mm (at 90°) |
115 mm (at 45°) | |
Mitre range horizontal: | 45° (left) / 25° acute angle (right) |
Mitre range vertical: | 60° acute angle (left) / 30° acute angle (right) |
Ø lama: | 420 mm |
Extraction branch Ø: | 100 mm |
Peso: | 300 kg |
Intestatrici
PAS Compact e PAS Compact 650
PAS Compact e PAS Compact 650
Per la lavorazione e il taglio di profili in alluminio.
Sega a doppia testa, alimentazione automatica della lama della sega e caricamento fisso del profilo per il taglio.
Dati Tecnici:
Motor: | 400 V / 2x3 kW | 400 V / 2x3 kW |
Speed: | 2800 rpm | 2800 rpm |
Saw blade horizontal: | +60° / -60° | +60° / -60° |
Saw blade vertical: | +45° / -60° | +45° / -60° |
Profile support: | +60° / -60° | +60° / -60° |
Saw blade Ø: | 500 / 550 mm | 500 / 650 mm |
Notching height: | 210 mm (at 90°) | 260 mm (at 90°) |
Notching depth: | 190 mm (at 90°) | 185 mm (at 90°) |
Notching width: | 180 mm (at 90°) | 230 mm (at 90°) |
Weight: | 1250 kg | 1500 kg |
UAS / UAS Digital
UAS / UAS Digital
Per intagliare profili in alluminio.
- UAS Digitale: Display digitale per 3 valori di angolo
Dati tecnici:
Motore: | 400 V / 2x3 kW |
Velocità: | 2800 rpm |
Inclinazione lama orizzontale: | +45° / -45° (height adjustment) |
Inclinazione lama verticale: | +45° / -45° |
Profile support: | +22,5° / -90°/ -22,5° (height adjustment) |
Ø lama: | 350 / 450 mm |
Notching height: | 155 mm (at 90°) |
Notching depth: | 110 mm (at 90°) |
Notching width: | 250 mm (at 90°) |
Peso: | 400 kg |
AS450 / AS450 Digital
AS450 / AS450 Digital
Per la lavorazione di profili in alluminio.
- AS 450 Digital: display digitale per 3 valori angolari
Dati Tecnici:
Motor: | 400 V / 2x3 kW |
Speed: | 2800 rpm |
Saw blade horizontal: | height adjustment |
Saw blade vertical: | +45° / -45° |
Profile support: | +22,5° / -90° / -22,5° (height adjustment) |
Saw blade Ø: | 350 / 450 mm |
Notching height: | 155 mm (at 90°) |
Notching depth: | 110 mm (at 90°) |
Notching width: | 250 mm (at 90°) |
Weight: | 400 kg |
Troncatrici acciaio
PDG Steel 400
PDG Steel 400
Troncatrice a doppia testa con lama da 400 mm, per profili in acciaio, controllabile con SchüCal.
- 7 assi a controllo numerico:
(movimento della testa della sega (asse X), inclinazione asse W e U, 2x avanzamento della lama, 2x monitoraggio della velocità) - Coppia costante grazie al motore brushless controllato da un convertitore di frequenza
- Avanzamento della sega a controllo numerico o Velocità di avanzamento regolabile o Profondità di taglio regolabile o Rientro rapido
- Ventilazione (con scorrimento dei supporti del profilo per proteggere la lama che rientra dopo il taglio)
Dati tecnici:
Modello: | 5,0 m |
Motore: | 400 V / 2 x 4,5 kW |
Velocità: | 40 – 250 1/min, continuous |
Blade tilt: | up to 45° (outwards), up to 45° (inwards) |
Ø lama: | 400 mm |
Lunghezza di taglio (min.): | 250 mm Cutting length (90°/90°), > 250 mm with short cutting programm (90°/90°)) |
Lunghezza di taglio (max.): | 5000 mm for double cut, 9600 mm for excess length cut |
Peso: | 2800 kg |
Attenzione!
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle dimensioni e ai design delle macchine nell'interesse del progresso tecnico.
Le illustrazioni potrebbero differire dalla realtà e/o contenere attrezzature aggiuntive, disponibili ad un costo addizionale.
I vantaggi di essere un utente registrato:
- Materiali di lavoro
- Software & Strumenti
- Documentazione Tecnica