Hvis du ønsker mere uforstyrret udsigt og maksimalt lysindfald, er Schüco Panorama Design skydedøre det rette valg.
Panorama Design skydedørens slanke profiler og store glasflader giver en fantastisk udsigt og alt det dagslys, du har brug for. Takket være de stærke, slanke aluminiumsprofiler er det muligt at designe store glaspartier for maksimalt lysindfald. Dette er løsningen, der giver ekstra af alt. Mere udsigt, større åbning og masser af dagslys. Panoramaskydedøren giver en helt ny følelse af frihed og plads i dit drømmehjem.
Maksimale glasflader fra gulv til loft med en minimal ramme kendetegner skydedørene, der er indbygget i vægge, lofter og gulve. Forstyrrende karme og brede profiler hører fortiden til.
På trods af de store glasflader er de elegante skydedøre i Panorama Design energibesparende.
De eksklusive skydedøre tilbyder også ekstra komfort efter behov. Når skydedørene er automatiserede, kan de nemt styres via en tablet, smartphone eller med et tryk på en knap. Uanset om dørene styres automatisk eller manuelt, garanterer systemet en sikker åbning og lukning med øget indbrudsmodstand op til modstandsklasse RC 3.







Schüco Panorama Design skydedøre Oversigt
Produkt navn | ASS 39 PD.NI | ASE 67 PD | ASS 77 PD.HI | AS PD 75.HI (fås i 3 designvarianter) |
Produkt navn | ASS 39 PD.NI | ASE 67 PD | ASS 77 PD.HI | AS PD 75.HI (fås i 3 designvarianter) | |
Design | Materiale | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Farver og overfladebehandlinger | Skræddersyes efter ønske | Skræddersyes efter ønske | Skræddersyes efter ønske | Skræddersyes efter ønske | |
Maks. rammebredde/højde i mm | 3.000 / 3.500 | 3.200 / 3.000 | 3.200 / 3.500 | 3.500 / 3.500 | |
Profilbredder i midteranslaget | 37 mm | 31 mm | 37 mm | 35 mm | |
Rammeløs | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Niveaufrit trin | Nej | Ja | Nej | Ja | |
Egenskaber | Indbrudsmodstand | Op til RC 1N | Op til RC 2 | Op til RC 2 | Op til RC 3 |
Termisk isolation UW | Fra 1,9 W/(m2K) | Fra 1,0 W/(m2K) | Fra 0,96 W/(m2K) | Fra 0,82 W/(m2K) | |
Lydisolering | - | Op til 46 dB | Op til 37 dB | Op til 37 dB | |
Betjening | Manuel | Manuel | Manuel eller automatisk | Manuel eller automatisk | |
Smart Home kompatibel | Nej | Nej | Ja | Ja | |
Produkt brochurer |