Klassik Design in der 360°-Ansicht
Treten Sie ein und entdecken Sie auf einer virtuellen Tour die Design Schiebetüren von Schüco. Mit der Maus klicken, nach links oder rechts ziehen und so den 360°-Rundumblick erleben.
Schüco Klassik Design Schiebetüren im Überblick
| Produktname | ASE 60 (Design Line) | ASE 80.HI (Design Line) | EasySlide | LivIngSlide | |
| Design | Material | Aluminium | Aluminium | Kunststoff | Kunststoff |
Farben und Oberflächen
| Individualisierbar | Individualisierbar | Individualisierbar | Individualisierbar | |
| Max. Flügelbreite/-höhe in mm | 3.200 / 3.500 | 3.200 / 3.500 | 2.228 / 2.176 * | 2.465 / 2.468 * | |
| Max. Elementbreite/-höhe in mm | 21.000 / 3.500 | 21.000 / 3.500 | 4.500 / 2.300 * | 5.000 / 2.600 * | |
| Ansichtsbreite Verhakungsbereich in mm | 102 / 112 (40) | 102 / 112 (40) | 108 | 106 | |
| Rahmenlos | nein | nein | nein | nein | |
| Bodengleiche Schwelle | ja (barrierefreie Nullschwelle) | ja (barrierefreie Nullschwelle) | nein | ja (optional verfügbar) | |
| Eigenschaften | Einbruchhemmung | RC 2 | RC 2 | bis RC 2 | bis RC 2 |
| Wärmedämmung UW | ab 1,1 W/(m2K) | ab 0,99 W/(m2K) | 1,1 W/(m2K) | 0,92 W/(m2K) | |
| Schalldämmung | bis 41 dB | bis 43 dB | bis 43 dB | bis 45 dB | |
| Bedienung | manuell oder automatisch | manuell oder automatisch | manuell | manuell oder automatisch | |
| Smart Home fähig | ja | ja | nein | ja | |
| Produktbroschüren |
* Die Werte beziehen sich auf eine Schiebetür des Typs 01 (Zweiteiliges Element), farbig, Standardflügelprofil