Распил
Двухголовые торцовочные пилы
PDG Dual Cut 610, 630, 650
PDG Dual Cut 610, 630, 650
Пильное полотно диаметром 600 мм для алюминиевых профилей, управляемый непосредственно из SchüCal SchüCal
- Сервомотор для установки угла
- Вращение и наклон
Технические данные:
| Количество осей с ЧПУ: | 1 | 3 | 5 |
| Подвижная голова (ось X): | ЧПУ | ЧПУ | ЧПУ |
| Поворот: | ручная настройка | ЧПУ | ЧПУ |
| Наклон: | пневмоцилиндр | пневмоцилиндр | CNC |
| Промежуточные углы поворота: | Да | Да | Да |
| Промежуточные углы наклона: | Нет | Нет | Да |
| Модель: | 5,0 м или 6,6 м | 5,0 м или 6,6 м | 5,0 м или 6,6 м |
| Двигатель: | 230/400 В/2x3,7 кВт | 230/400 В/2x3,7 кВт | 230/400 В/2x3,7 кВт |
| Скорость: | 2400 об/мин | 2400 об/мин | 2400 об/мин |
| Поворот пильной головы: | 140° (снаружи); 22,5° (внутри) | 140° (снаружи); 22,5° (внутри) | 140° (снаружи); 22,5° (внутри) |
| Наклон диска: | 90° и 45° (внутри) | 90° и 45° (внутри) | 90° и 45° (внутри) |
| Диаметр диска Ø: | 2 x 600 мм | 2 x 600 мм | 2 x 600 мм |
| Длина реза (мин.): | 470 мм (при 90°) | 470 мм (при 90°) | 470 мм (при 90°) |
| Длина реза (макс.): | 5000 мм/6600 м (зависит от модели) | 5000 мм/6600 мм (зависит от модели) | 5000 мм/6600 мм (зависит от модели) |
| Вес: | 3150 кг / 3370 кг (зависит от модели) | 3150 кг / 3370 кг (зависит от модели) | 3150 кг /3370 кг (зависит от модели) |
- Проспект по PDG Dual Cut (pdf, 3,1 MB)
PDG E-Cut 650, 600 L, 500
PDG E-Cut 650, 600 L, 500
Пильный диск 650, 600, 500 мм для алюминиевых профилей, управляемый непосредственно из SchüCal
- Серводвигатель для установки угла
Технические данные:
| Модель: | 5,0 м или 6,6 м | 5,0 м или 6,6 м | 5,0 м или 6,6 м |
| Двигатель: | 230/400 В / 2x5,5 кВт | 230/400 В / 2 x 2,2 кВт | 230/400 В / 2 x 2,2 кВт |
| Скорость: | 2800 об/мин | 2800 об/мин | 2800 об/мин |
| Наклон диска: | 20° (снаружи); 45° (внутри) | 20° (снаружи); 45° (внутри) | 10° снаружи); 45° (внутри) |
| Диаметр диска Ø: | 2 x 650 мм | 2 x 600 мм | 2 x 500 мм |
| Длина реза (мин.): | 350 мм (при 2 x 90°); 352 мм (при 2 x 45°); 270 мм (с ПО) | 350 мм; 270 мм (с ПО) | 350 мм; 270 мм (с ПО) |
| Длина реза (макс.): | 5000 мм / 6600 мм (зависит от модели) | 5000 мм / 6600 мм (зависит от модели) | 5000 мм / 6600 мм (зависит от модели) |
| Вес: | 2580 кг / 2720 кг (зависит от модели) | 2000 кг / 2280 кг (зависит от модели) | 2000 кг / 2280 кг (зависит от модели) |
PDG Cut 550
PDG Cut 550
Пильный диск 550 мм для алюминиевых профилей, управляемый непосредственно из SchüCal
- Пневматическая настройка угла
Технические данные:
| Модель: | 5,5 м или 6,6 м |
| Двигатель: | 230/400 В / 2x2,2 кВт |
| Скорость: | 2800 об/мин |
| Наклон диска: | наклон наружу до 22,5° |
| Фиксир. упор: | 90°/45°/22,5° (промежуточ. регулировка) |
| Диаметр диска Ø: | 2 x 550 мм |
| Длина реза (мин.): | менее 370 мм (с ПО) |
| Длина реза (макс.): | 5000 мм / 6600 мм (зависит от модели) |
| Вес: | 1900 кг / 2400 кг (зависит от модели) |
PDG Set
PDG Set
500 mm saw blade,for alu profiles, enter dimensions using keyboard
- Pneumatic angle setting
Technical Data:
Model: | 5,0 m or 6,0 m |
Motor: | 230/400 V / 2x2,2 kW |
Speed: | 2800 rpm |
Blade tilt: | outwards up to 22,5° |
Fixed stops at: | 90°/45°/22,5° (intermediate adjusted) |
Saw blade Ø: | 2 x 500 mm |
Cutting length (min.): | 300 mm, <300 mm with short section stop |
Cutting length (max.): | 5000 mm / 6600 mm (depending on model) |
Weight: | 1830 kg / 2140 kg (depending on model) |
PDG Twin
PDG Twin
Пильный диск 400 мм, для алюминиевых профилей, параметры вводятся при помощи клавиатуры
- Пневматическая регулировка угла наклона.
Технические данные:
| Модель: | 4,0 м или 6,0 м |
| Двигатель: | 230/400 В / 2x2,2 кВт |
| Скорость вращения диска | 2800 об/мин |
| Угол наклона: | 45° (снаружи) -90° |
| Угол поворота: | 45° (снаружи) -45° (внутри) |
| Диаметр диска Ø: | 2 x 400 мм |
| Длина реза (мин.): | 421 мм; до 210 мм, вместе с упором для короткого реза |
| Длина реза (макс.): | 4000 мм / 6600 мм |
| Вес: | 700 кг / 867 кг (зависит от модели) |
Пилы для порезки штапика
GS 500
GS 500
Устройство распила штапиков обеспечивает эффективную обработку штапиков и позволяет экономить время на всех этапах обработки: от измерения размеров до распила.
- Автоматическое извлечение штапиков
Технические данные:
| Двигатель: | 400 В |
| Поворот головы: | + 45° / 90° / -45° |
| Диаметр диска Ø: | 400 мм |
| Длина реза (мин.): | 200 мм |
| Длина реза (макс.): | 6000 мм |
| Вес: | 480 кг |
GS200 / GS100
GS200 / GS100
Устройство распила штапиков обеспечивает эффективную обработку штапиков.
- Автоматическое извлечение штапиков
Технические данные:
| Модель: | GS 200 |
| Двигатель: | 400 В / 2,8 кВт |
| Поворот головы: | + 45° / 90° / -45° |
| Диаметр диска Ø: | 400 мм |
| Вес: | 370 кг |
GS 50
GS 50
Система фиксации и измерения профилей с измерительным упором 50 для алюминиевых профилей.
- Настройки измерительного упора можно изменять с помощью серводвигателя
Технические данные:
| Модель: | 230 В |
| Длина: | 3000 мм |
| Ширина роликовой направляющей: | 400 мм |
| Рабочая высота: | 850 - 1050 мм |
| Вес: | 180 кг |
Пилы для раскроя и реза под углом
PES 400
PES 400
Одноголовочная пила PES 400 для экономичной резки алюминиевых профилей.
Технические данные:
| Двигатель: | ~ 400 В / 1,8 кВт |
| Частота вращения: | 2800 об/мин |
| Гориз. диапазон поворота для раскроя под углом: | 0°/ 90°/ 0° |
| Положение фиксации: | 45°/ 90°/-45° |
| Диаметр диска Ø: | 400 мм |
| Диаметр патрубка вытяжки Ø: | 100 мм |
| Вес: | 230 кг |
Стропильная пила 215 NS
Стропильная пила 215 NS
Для вертикального и горизонтального раскроя алюминиевых профилей под острым углом.
- Перемещение с помощью червячного редуктора с воротковой ручкой
Технические данные:
| Двигатель: | 400 В / 3 кВт |
| Частота вращения: | 2800 об/мин |
| Ширина реза: | 450 мм (при 90°) |
| 310 мм (при 45°) | |
| Высота реза: | 215 мм (под углом 90°) |
| 150 мм (под углом 45°) | |
| Горизонтальный диапазон поворота: | 45° (влево) / 25° острый угол (вправо) |
| Вертикальный диапазон наклона: | 60° острый угол (влево) / 30° острый угол (вправо) |
| Диаметр диска Ø: | 550 мм |
| Диаметр патрубка вытяжки Ø: | 100 мм |
| Вес: | 300 кг |
Стропильная пила 200 NCS
Стропильная пила 200 NCS
Для вертикального и горизонтального раскроя алюминиевых профилей под острым углом.
- Электрическая регулировка наклона с цифровым дисплеем
Технические данные:
| Двигатель: | ~ 400 В / 3 кВт |
| Частота вращения: | 2800 об/мин |
| Ширина реза: | 420 мм (под углом 90°) |
| 300 мм (под углом 45°) | |
| Высота реза: | 200 мм (под углом 90°) |
| 140 мм (под углом 45°) | |
| Горизонтальный диапазон поворота: | 45° (влево) / 25° острый угол (вправо) |
| Вертикальный диапазон наклона: | 60° острый угол (влево) / 30° острый угол (вправо) |
| Диаметр диска Ø: | 520 мм |
| Диаметр патрубка вытяжки Ø: | 100 мм |
| Вес: | 350 кг |
Стропильная пила 200 NS
Стропильная пила 200 NS
Для вертикального и горизонтального раскроя алюминиевых профилей
под острым углом.
- Для выполнения вертикальных и горизонтальных косых резов под любым углом на алюминиевых профилях.
Технические данные:
| Двигатель: | 400 В / 3 кВт |
| Частота вращения: | 2800 об/мин |
| Ширина реза: | 420 мм (под углом 90°) |
| 300 мм (под углом 45°) | |
| Высота реза: | 200 мм (под углом 90°) |
| 140 мм (под углом 45°) | |
| Горизонтальный диапазон поворота: | 45° (влево) / 25° острый угол (вправо) |
| Вертикальный диапазон наклона: | 60° острый угол / 30° острый угол (вправо) |
| Диаметр диска Ø: | 520 мм |
| Диаметр патрубка вытяжки Ø: | 100 мм |
| Вес: | 300 кг |
Стропильная пила 170 NS
Стропильная пила 170 NS
Перемещение осуществляется с помощью червячного редуктора с воротковой ручкой
Технические данные:
| Двигатель: | 400 В / 3 кВт |
| Частота вращения: | 2800 об/мин |
| Ширина реза: | 430 мм (пол углом 90°) |
| 305 мм (под углом 45°) | |
| Высота реза: | 170 мм (под углом 90°) |
| 115 мм (под углом 45°) | |
| Горизонтальный диапазон поворота: | 45° (влево) / 25° острый угол (вправо) |
| Вертикальный диапазон наклона: | 60° острый угол (влево) / 30° острый угол (вправо) |
| Диаметр диска Ø: | 420 мм |
| Диаметр патрубка вытяжки Ø: | 100 мм |
| Весt: | 300 кг |
PSA
PSA
Автомат для нарезки коротких отрезков или циклической резки алюминиевых профилей
Технические данные:
| Двигатель: | 400 В / 3 кВт |
| Частота вращения: | 2800 об/мин |
| Ход автомат. подачи: | макс. 600 мм |
| Обрезки: | мин. 90 мм |
| Диаметр диска Ø: | 400 мм |
| Горизонт. распил | 90° |
| Вес: | 350 кг |
Schüco BS 550
Schüco BS 550
Для вертикальной распиловки и раскроя под углом алюминиевых профилей с толстыми стенками, например, балконных.
Технические данные:
| Двигатель: | 400 В / 3 кВт |
| Частота вращения: | 2800 об/мин |
| Горизонт. диапазон наклона: | 20° (с обеих сторон) |
| Положения фиксации: | 45° (слева) / 90° / 45° (справа) |
| Диаметр диска Ø: | 550 мм |
| Диаметр патрубка вытяжки Ø: | 80 мм и 50 мм |
| Вес: | 827 кг |
Торцовая пила TL 350
Торцовая пила TL 350
Для профилей из алюминия и ПВХ с пильным полотном 350 мм.
Технические данные:
| Двигатель: | 400 В / 2 кВт |
| Скорость распила: | 3200 об/мин |
| Диаметр диска Ø: | 350 мм |
| Положения фиксации: | -45°/ 90°/+45° |
| Горизонтальная резка под углом: | 25° (слева) / 45° (справа) |
| Вес: | 68 кг |
Вырубные пилы
PAS Compact и PAS Compact 650
PAS Compact и PAS Compact 650
Для вырубки и распила алюминиевых профилей. Двухголовочная пила, автоматическая подача пильного полотна и фиксированная загрузка профиля для резки.
Технические данные:
| Двигатель: | 400 В / 2x3 кВт | 400 В / 2x3 кВт |
| Частота вращения: | 2800 об/мин | 2800 об/мин |
| Перемещ. диска в горизонт. направл.: | +60° / -60° | +60° / -60° |
| Наклон диска в вертик. направл.: | +45° / -60° | +45° / -60° |
| Фиксация профиля в диапазоне: | +60° / -60° | +60° / -60° |
| Диаметр диска Ø: | 500 / 550 мм | 500 / 650 мм |
| Высота вырубки: | 210 мм (при 90°) | 260 мм (при 90°) |
| Глубина вырубки: | 190 мм (при 90°) | 185 мм (при 90°) |
| Ширина вырубки: | 180 мм (при 90°) | 230 мм (при 90°) |
| Вес: | 1250 кг | 1500 кг |
Вырубная пила UAS / UAS Digital
Вырубная пила UAS / UAS Digital
Для вырубки алюминиевых профилей.
- UAS Digital: Цифровой дисплей для отображения 3 значений угла.
Технические данные:
| Двигатель: | 400 В / 2x3 кВт |
| Частота вращения: | 2800 об/мин |
| Наклон диска, горизонт. напр.: | +45° / -45° (регулировка высоты) |
| Наклон диска, вертик. напр.: | +45° / -45° |
| Опора профиля: | +22,5° / -90°/ -22,5° (регулировка высоты) |
| Диаметр диска Ø: | 400 / 450 мм |
| Высота вырубки: | 160 мм (при 90°) |
| Глубина вырубки: | 135 мм (при 90°) |
| Ширина вырубки: | 250 мм (при 90°) |
| Вес: | 540 кг |
Вырубная пила AS450 / AS450 Digital
Вырубная пила AS450 / AS450 Digital
Для вырубки алюминиевых профилей.
- AS 450 Digital: цифровой дисплей для 3 значений угла
Технические данные:
| Двигатель: | 400 В / 2x3 кВт |
| Частота вращения: | 2800 об/мин |
| Перемещение диска в горизонт. напр.: | регулировка высоты |
| Перемещение диска в вертик. напр.: | +45° / -45° |
| Опора профиля: | +22,5° / -90° / -22,5° (регулировка высоты) |
| Диаметр диска Ø: | 350 / 450 мм |
| Высота вырубки: | 155 мм (при 90°) |
| Глубина вырубки: | 110 мм (при 90°) |
| Ширина вырубки: | 250 мм (при 90°) |
| Вес: | 400 кг |
Пилы для стали
PDG Steel 400
PDG Steel 400
Двухголовочная усорезная пила для стальных профилей, пильное
полотно диаметром 400 мм, управление через SchüCal.
- 7 осей с ЧПУ:
(перемещение пильного полотна (ось X), наклон осей W и U, 2 пильных полотна, контроль скорости вращения 2-х полотен) - Постоянная частота вращения за счет бесколлекторных двигателей,
управляемых преобразователями частоты - Подача пилы с ЧПУ
o регулируемая скорость подачи
o регулируемая глубина реза
o быстрый возврат - Автоматический свободный ход (вентиляция) пильных полотен после
раскроя посредством сдвига опор профилей
Технические данные:
| Модель: | 5,0 м |
| Двигатель: | 400 В / 2 x 4,5 кВт |
| Частота вращения: | 40 – 250 об/мин, плавное вращение |
| Наклон полотна: | до 45° (наружу), до 45° (внутрь) |
| Диаметр диска Ø: | 400 мм |
| Длина реза (мин.): | 250 мм, длина реза (90°/90°), > 250 мм с программой короткой резки (90°/90°) |
| Длина реза (макс.): | 5000 мм для двойного реза, 9600 мм для резки сверхдлинных заготовок |
| Вес: | 2800 кг |
PSU 450 H
PSU 450 H
Стальная пила PSU 450 H идеально подходит для резки стальных профилей и труб. Она имеет независимую подачу с гидравлическим управлением. Скорость резки пильного полотна и точка начала резки регулируются с помощью поворотного регулятора.
Технические данные:
| Двигатель: | 400 В / 3/3,6 кВт |
| Частота вращения: | 12 / 24 / 48 / 96 об/мин |
| Диапазон поворота: | +30°/+45°/90°/-45°/-30° |
| Диаметр диска Ø: | 450 мм |
| Вес: | 1250 кг |
Примечание
В целях технического совершенствования мы оставляем за собой право вносить конструктивные изменения в наше оборудование или изменять его размеры.
Изображения могут отличаться от оригинала и/или содержать опции, за которые взимается дополнительная плата.