Klassiek design in 360° aanzicht
Stap binnen en ontdek de Schüco designschuifdeuren tijdens een virtuele rondleiding. Klik met de muis, sleep naar links of rechts en ervaar het 360° zicht rondom.
Schüco Klassiek Design schuifdeuren in één oogopslag
Productnaam | ASE 60 | ASE 80.HI | ASE 80 LC (Lean Construction) | EasySlide | LivIngSlide | |
Design | Materiaal | Aluminium | Aluminium | Aluminium | PVC | PVC |
Kleuren en oppervlakken | aanpasbaar | aanpasbaar | aanpasbaar | aanpasbaar | aanpasbaar | |
Max. vleugelbreedte/-hoogte in mm | 3.200 / 3.500 | 3.200 / 3.500 | 3.200 / 3.500 | 3.228 / 2.476 | 3.215 / 2.668 | |
Aanzichtbreedte verhakingsbereik in mm | 102 / 112 (40) | 102 / 112 (40) | 102 / 112 (40) | 108 | 106 | |
Kaderloos | nee | nee | nee | nee | nee | |
Drempel op vloerniveau | ja (barrièrevrije nuldrempel) | ja (barrièrevrije nuldrempel) | ja (barrièrevrije nuldrempel) | nee | ja (optioneell) | |
Eigenschappen | Inbraakweerstand | RC 2 | RC 2 | RC 2 | tot RC 2 | tot RC 2 |
Thermische isolatie UW | vanaf 1,1 W/(m2K) | vanaf 0,99 W/(m2K) | vanaf 1,1 W/(m2K) | 1,87 W/(m2K) | 1,3 W/(m2K) | |
Geluidsisolatie | tot 41 dB | tot 43 dB | - | tot 43 dB | tot 45 dB | |
Bediening | manueel of automatisch | manueel of automatisch | manueel of automatisch | manueel | manueel of automatisch | |
Smart Home geschickt | ja | ja | ja | nee | ja | |
Productbrochures |