Design panoramique dans la vue à 360 °
Entrez et découvrez les portes coulissantes design de Schüco lors d'une visite virtuelle. Cliquez avec la souris, faites glisser vers la gauche ou la droite et découvrez la vue panoramique à 360 °.
Portes coulissantes Schüco Panorama Design en un coup d'œil
Nom du produit | ASS 39 PD.NI | ASE 67 PD | ASS 77 PD.HI | LivIngSlide Panorama | |
Design | Matériel | Aluminium | Aluminium | Aluminium | PVC |
Couleurs et surfaces | personnalisable | personnalisable | personnalisable | personnalisable | |
Largeur max./hauteur de vantail en mm | 3.000 / 3.500 | 3.200 / 3.000 | 3.200 / 3.500 | 3.215 / 2.450 | |
Largeur de vue de la zone de jonction | 37 mm | 31 mm | 37 mm | 79 mm | |
Sans cadre | oui | oui | oui | oui (disponible en option) | |
Seuil de niveau de sol | non | oui | non | oui (disponible en option) | |
Propriétés | Résistance à l'effraction | jusqu'à RC 1N | jusqu'à RC 2 | jusqu'à RC 2 | jusqu'à RC 2 |
Isolation thermique UW | à partir de 1,9 W/(m2K) | à partir de 1,0 W/(m2K) | à partir de 0,96 W/(m2K) | 1,3 W/(m2K) | |
Isolation acoustique | - | jusqu'à 46 dB | jusqu'à 37 dB | - | |
Fonctionnement | manuelle | manuelle | manuelle ou automatique | manuelle ou automatique | |
Compatible avec maison intelligente | non | non | oui | oui | |
Brochures produits |