Klassiske skyvedører i 360°-visning
Kom inn og opplev skyvedørene fra Schüco i løpet av en virtuell tur. Klikk med musen, dra til venstre eller høyre og opplev den 360°-panoramavisningen.
Schüco klassiske skyvedører - en oversikt
Produktnavn | ASE 60 | ASE 80.HI | EasySlide | LivIngSlide | |
Design | Materiale | aluminium | aluminium | PVC | PVC |
Farge og overflate | mange valgmuligheter | mange valgmuligheter | mange valgmuligheter | mange valgmuligheter | |
Maks. rammebredde/-høyde i mm | 3.200 / 3.500 | 3.200 / 3.500 | 3.228 / 2.476 | 3.215 / 2.668 | |
Profilbredder i midtanslaget | 102 / 112 (40) | 102 / 112 (40) | 108 | 106 | |
Innebygde karmer | nei | nei | nei | nei | |
Flat terskel | ja (helt flat teskel) | ja (helt flat terskel) | nei | ja (mulig som tilleggsvalg) | |
Egenskaper | Innbruddshemming | RC 2 | RC 2 | opp til RC 2 | opp til RC 2 |
Varmeisolering UW | fra 1,1 W/(m2K) | fra 0,99 W/(m2K) | 1,87 W/(m2K) | 1,3 W/(m2K) | |
Lydisolering | ned til 41 dB | ned til 43 dB | ned til 43 dB | ned til 45 dB | |
Betjening | manuell eller automatisk | manuell eller automatisk | manuell | manuell eller automatisk | |
Smart Home kompatibel | ja | ja | nei | ja | |
Produktbrosjyrer |