Rangliste Schüco Markenbotschafter
Stand: 24.09.2012
Erläuterung der Rangliste
Der Rang wird aus den durchschnittlich erreichten Punkten ermittelt. Die Punktzahl bezieht sich auf die letzten zwei Jahre. Diese Punkte werden durch die Anzahl der gespielten Events geteilt, so ergibt sich dann die Durchschnittspunktzahl.
Die Seniorturniere (Champions Tour in den USA und Seniors Tour in Europa) zählen nicht mit; daher ist Bernhard Langer aktuell nicht auf der Rangliste geführt.
Rang | Name | Land | Events | Punkte |
13 | Dustin Johnson | USA | 47 | 5,47 |
| 25 | Peter Hanson | SWE | 52 | 4,05 |
26 | Ian Poulter | ENG | 51 | 4,01 |
| 32 | Martin Kaymer | DEU | 50 | 3,70 |
| 43 | Geoff Ogilvy | AUS | 49 | 2,65 |
| 61 | Álvaro Quirós | ESP | 47 | 2,27 |
| 83 | Miguel Ángel Jiménez | ESP | 52 | 1,87 |
120 | Henrik Stenson | SWE | 51 | 1,42 |
| 175 | Grégory Havret | FRA | 52 | 1,07 |
203 | Edoardo Molinari | ITA | 46 | 0,92 |
339 | Liang Wen-Chong | CHN | 47 | 0,53 |
| 437 | Colin Montgomerie | SCO | 41 | 0,40 |
475 | Maximilian Kieffer | DEU | 40 | 0,36 |
