Rangliste
Stand: 20.05.2012
Erläuterung der Rangliste
Der Rang wird aus den durchschnittlich erreichten Punkten ermittelt. Die Punktzahl bezieht sich auf die letzten zwei Jahre. Diese Punkte werden durch die Anzahl der gespielten Events geteilt, so ergibt sich dann die Durchschnittspunktzahl.
Die Seniorturniere (Champions Tour in den USA und Seniors Tour in Europa) zählen nicht mit; daher ist Bernhard Langer aktuell nicht auf der Rangliste geführt.
Rang | Name | Land | Events | Punkte |
| 4 | Bubba Watson | USA | 47 | 6,45 |
| 11 | Martin Kaymer | DEU | 51 | 5,06 |
| 19 | Dustin Johnson | USA | 46 | 4,56 |
| 24 | Peter Hanson | SWE | 52 | 3,94 |
| 28 | Ian Poulter | ENG | 52 | 3,58 |
| 42 | Álvaro Quirós | ESP | 51 | 2,86 |
| 47 | Geoff Ogilvy | AUS | 50 | 2,75 |
| 60 | Miguel Ángel Jiménez | ESP | 52 | 2,31 |
| 114 | Edoardo Molinari | ITA | 52 | 1,43 |
| 122 | Grégory Havret | FRA | 52 | 1,33 |
| 152 | Henrik Stenson | SWE | 49 | 1,11 |
| 363 | Liang Wenchong | CHN | 45 | 0,48 |
| 398 | Colin Montgomerie | SCO | 40 | 0,43 |
| 412 | Maximilian Kieffer | DEU | 40 | 0,41 |




